
기업인수목적회사(스팩·SPAC)는 서류 상으로만 존재하는 회사다. 증권사의 자금을 가진 상장 회사로 비상장 회사와 합병이 목표다. 비상장 회사는 스팩과 합병하면 상장할 수 있고, 스팩이 가진 자본을 확보할 수 있다.
스팩은 보통 액면가 2000원에 시장에 상장한다. 상장 후 3년간 합병할 회사를 찾지 못하면 상장 폐지 수순을 밟는다. 증권사는 원금 2000원과 그 동안 발생한 이자를 상장 폐지 당시 주주들에게 돌려준다.
상장 폐지 6개월 전(상장 후 2년 6개월이 지난 시점)부터는 시간이 촉박한 관계로 상장 대상 기업을 더 이상 찾지 않는다. 한국거래소도 관리 종목으로 지정한다.
이를 활용한 투자 방법도 있다. 신영스팩5호, 미래에셋대우스팩3호, 하나금융14호스팩, 하이제5호스팩은 아직까지 상장 대상 기업을 찾지 못해 올해 상장 폐지에 들어갈 예정이다. 이를 상장 폐지 전에 사두면 3년치 이자 수익을 단기간에 벌 수 있다.
물론 주가도 이를 반영해 미리 오르기 마련이다. 따라서 주가가 덜 오른 종목을 선별해야 한다.
가장 정석적인 투자는 스팩이 합병을 활발하게 하는 상장 6개월 후부터 2년 내외까지인 종목을 골라 담는 방법이다. 스팩은 보통 상장 대상 기업을 찾았다는 소식에 주가가 크게 오르는 경향이 있다.
투자 열기가 과열된 탓인지 정작 상장 이후에는 떨어지는 경우도 많다. 따라서 어느 정도 합병 준비가 된 스팩에 분산투자하면 비교적 안정적인 수익률이 가능하다.
다만 스팩이 합병할 기업을 찾지도 않은 상태에서 주가가 많이 올랐다면 주의해야 한다. 주가가 2배 이상 오른 삼성스팩4호, 삼성머스트스팩5호가 대표적이다.
스팩은 그 특성상 거래가 활발하지 않고 시가총액이 작다. 그렇다 보니 개인 투자자들이 몰려도 주가 변동이 쉽게 나타나는 구조다.
요새처럼 증시가 활력을 잃은 때에는 스팩이 ‘품절주’ 테마에 오르는 일이 자주 있다. 품절주란 유통 주식이 극히 적은 주식을 가리킨다. 주가 급등만 보고 달려드는 투자자들은 품절주 테마에 뒤늦게 탑승했다가 손실을 보는 경향이 있다.
나승두 SK증권 연구원은 “올해 IT 분야에 대한 투자자들의 관심이 늘어나면서 관련 업체들의 상장 수요도 증가했다”면서 “메타버스나 NFT(대체 불가능 토큰)를 비롯한 새로운 투자처에 대한 관심과 반도체에 대한 글로벌 수요가 이어지고 있는 만큼 스팩의 관련 업체 합병 시도도 계속될 것으로 보인다”라고 말했다.
|
스팩명 |
주가 | 상장 시기 | 스팩명 | 주가 |
상장 시기 |
|
신영스팩5호 |
2,980 | 2019/06 | 삼성스팩4호 | 4,820 | 2021/05 |
| 미래에셋대우스팩3호 | 2,455 | 2019/08 | 삼성머스트스팩5호 | 3,865 | 2021/06 |
| 하나금융14호스팩 | 2,295 | 2019/11 | 한화플러스제2호스팩 | 2,285 | 2021/08 |
| 하이제5호스팩 | 2,040 | 2019/12 | 유진스팩7호 | 2,200 | 2021/09 |
| 케이비제20호스팩 | 2,255 | 2020/01 | 대신밸런스제10호스팩 | 2,470 | 2021/09 |
| 신영스팩6호 | 2,240 | 2020/02 | IBKS제16호스팩 | 2,385 | 2021/09 |
| 케이프이에스제4호 | 2,120 | 2020/03 | 하나금융19호스팩 | 2,200 | 2021/10 |
| SK6호스팩 | 2,160 | 2020/03 | 엔에이치스팩21호 | 2,830 | 2021/10 |
| 이베스트스팩5호 | 2,150 | 2020/05 | 엔에이치스팩20호 | 2,155 | 2021/10 |
| 하나금융16호스팩 | 2,210 | 2020/07 | 신한제8호스팩 | 2,195 | 2021/10 |
| 에이치엠씨제4호스팩 | 2,155 | 2020/07 | 하이제7호스팩 | 2,175 | 2021/12 |
| 미래에셋대우스팩 5호 | 2,200 | 2020/08 | 하나금융20호스팩 | 2,350 | 2021/12 |
| 교보9호스팩 | 2,300 | 2020/09 | 엔에이치스팩22호 | 2,200 | 2021/12 |
| 교보10호스팩 | 2,300 | 2020/09 | 교보11호스팩 | 2,185 | 2021/12 |
| 에이치엠씨제5호스팩 | 2,140 | 2020/12 | 한국제10호스팩 | 2,215 | 2022/02 |
| DB금융스팩8호 | 2,155 | 2020/12 | 하나금융21호스팩 | 2,180 | 2022/02 |
| DB금융스팩10호 | 2,160 | 2020/12 | IBKS제17호스팩 | 2,395 | 2022/02 |
| 하나금융17호스팩 | 2,445 | 2021/02 | 에스케이증권7호스팩 | 2,210 | 2022/03 |
| 신한제7호스팩 | 2,170 | 2021/02 | 키움제6호스팩 | 2,400 | 2022/04 |
| 하나머스트7호스팩 | 2,200 | 2021/03 | 유진스팩8호 | 2,170 | 2022/04 |
| DB금융스팩9호 | 2,175 | 2021/03 | 신한제9호스팩 | 2,180 | 2022/04 |
| 유진스팩6호 | 2,360 | 2021/04 | 신영스팩7호 | 2,220 | 2022/04 |
| 유안타제8호스팩 | 2,200 | 2021/04 | 상상인제3호스팩 | 2,160 | 2022/04 |
| 하이제6호스팩 | 2,190 | 2021/05 | 미래에셋비전스팩1호 | 2,190 | 2022/04 |
| 엔에이치스팩19호 | 2,120 | 2021/05 | 하나금융22호스팩 | 2,155 |
2022/05 |
