하락장에서 국민연금이 산 종목은…유니드·해성디에스·현대건설기계

국민연금

지난달 코스피 지수가 13%나 하락하는 동안, 많은 투자자들이 ‘갈 곳’을 잃었다.

이 상황에서 운용규모가 920조원이나 되는 국내 주식 시장 최대 ‘큰손’인 국민연금은 어떤 주식을 사들였을까. 지구인사이드는 최근 나온 국민연금의 지분 변동 공시를 분석해봤다.

5일까지 나온 공시를 종합하면, 국민연금 지분율이 가장 크게 늘어난 종목은 코스피 상장사 유니드다. 가성칼륨, 탄산칼륨 등 화학제품을 만드는 회사다. 뒤 이어 해성디에스, 현대건설기계의 국민연금 지분율도 3%포인트 이상 증가했다.

국민연금은 이밖에도 코스모신소재, 원익머트리얼즈, 아프리카TV, 만도, DL, 피에스케이, 포스코인터내셔널, 현대일렉트릭, 에스티팜, F&F의 지분율을 2% 포인트 이상 늘렸다.

반면 국민연금이 매도한 종목들도 있다. 지분율이 가장 크게 줄어든 종목은 인쇄회로기판(PCB) 전문기업 이수페타시스로 지분율이 2.11% 감소했다.

이어 하나투어, LX하우시스, 부광약품, 한세실업, DB하이텍, 제주항공의 국민연금 지분율이 2%포인트 이상 감소했다.

국민연금 지분 변동률 변화 상위 종목

(단위=%) 직전 이번 증감율 기업명 직전 이번

증감율

유니드 6.53 9.77 3.24 이수페타시스 8.83 6.72 -2.11
해성디에스 6.18 9.29 3.11 하나투어 8.37 6.27 -2.10
현대건설기계 5.03 8.11 3.08 LX하우시스 6.21 4.12 -2.09
코스모신소재 5.03 7.29 2.26 부광약품 6.03 3.98 -2.05
원익머트리얼즈 6.5 8.71 2.21 한세실업 12.13 10.1 -2.03
아프리카TV 6.14 8.32 2.18 DB하이텍 11.61 9.58 -2.03
만도 10.41 12.56 2.15 제주항공 6.41 4.4 -2.01
DL 8.26 10.34 2.08 롯데푸드 5 3.1 -1.90

피에스케이

6.94 9.02 2.08 심텍 7.2 5.58

-1.62

[사진=최명호 기자]

시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 국민연금 지분율이 9.19%에서 8.17%로 감소했다. 국민연금은 네이버 지분율도 9.17%에서 8.17%로 줄여 비슷한 흐름을 보였다.

이밖에도 POSCO홀딩스와 카카오 지분율이 각각 1.02% 줄었다. 국민연금의 SK텔레콤과 케이티 지분율도 각각 1.03%씩 감소했다.

국민연금과 같은 상장사 5% 이상 지분을 보유한 투자자는 1%포인트 이상 지분 변동이 나타나면 이를 공시할 의무가 있다. 국민연금은 매월 지분 변동 현황을 공시하고 있다.

6월 국민연금 보유 기업 지분 변동률

(단위=%) 직전 이번 증감율 기업명 직전 이번

증감율

유니드

6.53 9.77 3.24 두산 11.73 10.73 -1.00
해성디에스 6.18 9.29 3.11 한국금융지주 11.56 10.56 -1.00
현대건설기계 5.03 8.11 3.08 와이지엔터테인먼트 9.40 8.40 -1.00
코스모신소재 5.03 7.29 2.26 오스코텍 6.04 5.04 -1.00
원익머트리얼즈 6.50 8.71 2.21 고려아연 9.71 8.71 -1.00
아프리카TV 6.14 8.32 2.18 NAVER 9.17 8.17 -1.00
만도 10.41 12.56 2.15 유진테크 7.20 6.19 -1.01
DL 8.26 10.34 2.08 LG유플러스 9.36 8.35 -1.01
피에스케이 6.94 9.02 2.08 두산퓨얼셀 6.19 5.18 -1.01
포스코인터내셔널 8.11 10.18 2.07 두산테스나 9.48 8.47 -1.01
현대일렉트릭 6.11 8.17 2.06 풀무원 5.80 4.79 -1.01
에스티팜 6.11 8.17 2.06 종근당 9.35 8.34 -1.01
F&F 5.26 7.31 2.05 메리츠증권 6.95 5.93 -1.02
한국카본 7.62 8.86 1.24 SK하이닉스 9.19 8.17 -1.02
하이록코리아 5.03 6.16 1.13 카카오 7.44 6.42 -1.02
한전KPS 10.32 11.42 1.10 이녹스첨단소재 9.79 8.77 -1.02
세아제강 6.19 7.29 1.10 POSCO홀딩스 9.74 8.72 -1.02
인터로조 7.39 8.45 1.06 삼성화재 9.73 8.71 -1.02
SNT모티브 8.23 9.29 1.06 쿠쿠홈시스 8.58 7.56 -1.02
한화에어로스페이스 11.60 12.66 1.06 한미반도체 7.60 6.58 -1.02
JYP Ent. 6.12 7.18 1.06 티케이지휴켐스 8.12 7.10 -1.02
효성첨단소재 7.39 8.44 1.05 케이티 12.66 11.63 -1.03
현대미포조선 10.30 11.34 1.04 SK텔레콤 8.56 7.53 -1.03
에스엘 7.24 8.28 1.04 후성 9.29 8.26 -1.03
신세계인터내셔날 9.20 10.23 1.03 키움증권 12.31 11.27 -1.04
대웅제약 8.17 9.20 1.03 종근당홀딩스 8.46 7.42 -1.04
대덕전자 7.23 8.26 1.03 한미글로벌 5.01 3.97 -1.04
현대백화점 11.30 12.32 1.02 풍산 9.20 8.16 -1.04
한화시스템 5.97 6.99 1.02 GS건설 13.06 12.02 -1.04
케이씨씨글라스 7.07 8.09 1.02 서흥 6.04 5.00 -1.04
한국단자공업 10.18 11.20 1.02 SK디스커버리 6.30 5.26 -1.04
현대로템 5.11 6.13 1.02 BNK금융지주 11.63 10.58 -1.05
CJ대한통운 8.14 9.16 1.02 신세계I&C 7.54 6.46 -1.08
LX인터내셔널 7.52 8.54 1.02 진에어 7.62 6.54 -1.08
OCI 10.53 11.54 1.01 환인제약 7.12 6.04 -1.08
한미약품 8.86 9.87 1.01 상아프론테크 5.00 3.89 -1.11
현대오토에버 5.01 6.02 1.01 지누스 7.12 6.00 -1.12
롯데칠성음료 7.89 8.90 1.01 현대홈쇼핑 8.59 7.46 -1.13
SK가스 5.01 6.02 1.01 삼성증권 11.11 9.96 -1.15
한국항공우주 9.36 10.37 1.01 이수페타시스 8.83 6.72 -2.11
엔에이치엔 6.50 7.51 1.01 하나투어 8.37 6.27 -2.10
동원시스템즈 5.04 6.04 1.00 LX하우시스 6.21 4.12 -2.09
 엘에스일렉트릭 11.16 12.16 1.00 부광약품 6.03 3.98 -2.05
태광 5.00 6.00 1.00 한세실업 12.13 10.10 -2.03
에스엠 6.81 7.81 1.00 DB하이텍 11.61 9.58 -2.03
CJ제일제당 11.86 12.86 1.00 제주항공 6.41 4.40 -2.01
삼강엠앤티 7.03 8.03 1.00 롯데푸드 5.00 3.10 -1.90
콘텐트리중앙 11.05 11.12 0.07 심텍 7.20 5.58 -1.62

댓글 남기기

HOT POSTING

지구인사이드에서 더 알아보기

지금 구독하여 계속 읽고 전체 아카이브에 액세스하세요.

계속 읽기